
SJ
Trova voli Sriwijaya Air economici
Cerca tra centinaia di siti di viaggio per trovare offerte sui voli Sriwijaya Air
Domande frequenti sui voli con Sriwijaya Air
Sriwijaya Air recensioni dei clienti
Valutazione dei viaggiatori:
Ordina per:
Stato del volo Sriwijaya Air
Mappa delle rotte di Sriwijaya Air - Verso quali destinazioni vola Sriwijaya Air?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con Sriwijaya Air inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se Sriwijaya Air vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo Sriwijaya Air
Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Tanjung Pandan (TJQ) | Giacarta (CGK) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
82 | Palembang (PLM) | Pangkalpinang (PGK) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
83 | Pangkalpinang (PGK) | Palembang (PLM) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
77 | Pangkalpinang (PGK) | Giacarta (CGK) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
777 | Ternate (TTE) | Giacarta (CGK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
906 | Nabire (NBX) | Jayapura (DJJ) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
693 | Manado (MDC) | Ternate (TTE) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
567 | Makassar (UPG) | Surabaya (SUB) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
692 | Ternate (TTE) | Manado (MDC) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
907 | Jayapura (DJJ) | Nabire (NBX) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
562 | Surabaya (SUB) | Makassar (UPG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
592 | Giacarta (CGK) | Makassar (UPG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
52 | Giacarta (CGK) | Tanjung Pandan (TJQ) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
581 | Makassar (UPG) | Giacarta (CGK) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
76 | Giacarta (CGK) | Pangkalpinang (PGK) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
788 | Tembagapura (TIM) | Jayapura (DJJ) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
904 | Sorong (SOQ) | Nabire (NBX) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
902 | Makassar (UPG) | Sorong (SOQ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
903 | Sorong (SOQ) | Makassar (UPG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
905 | Nabire (NBX) | Sorong (SOQ) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
782 | Biak (BIK) | Jayapura (DJJ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
702 | Jayapura (DJJ) | Makassar (UPG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
789 | Jayapura (DJJ) | Tembagapura (TIM) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
599 | Ternate (TTE) | Makassar (UPG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
588 | Makassar (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
582 | Makassar (UPG) | Biak (BIK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
589 | Tembagapura (TIM) | Makassar (UPG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
901 | Nabire (NBX) | Makassar (UPG) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
900 | Makassar (UPG) | Nabire (NBX) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
712 | Makassar (UPG) | Yogyakarta (YIA) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
713 | Yogyakarta (YIA) | Makassar (UPG) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
726 | Denpasar (DPS) | Makassar (UPG) | 1h 20m | • | • | • | ||||
783 | Jayapura (DJJ) | Biak (BIK) | 1h 10m | • | • | • | ||||
701 | Makassar (UPG) | Jayapura (DJJ) | 3h 30m | • | • | • | ||||
583 | Biak (BIK) | Makassar (UPG) | 2h 45m | • | • | • | ||||
912 | Sorong (SOQ) | Jayapura (DJJ) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
913 | Jayapura (DJJ) | Sorong (SOQ) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1185 | Hangzhou (HGH) | Denpasar (DPS) | 6h 0m | • | • | • | ||||
1184 | Denpasar (DPS) | Hangzhou (HGH) | 6h 15m | • | • | • | ||||
185 | Pontianak (PNK) | Giacarta (CGK) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Giacarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7270 | Makassar (UPG) | Denpasar (DPS) | 1h 20m | • |
Informazioni su Sriwijaya Air
- SJCodice IATA
- +804 1 777 777Chiama
- sriwijayaair.co.idVisita
Tutto quello che devi sapere sui voli Sriwijaya Air
Principali aeroporti serviti da Sriwijaya Air
Informazioni su Sriwijaya Air
Codice IATA | SJ |
---|---|
Rotte | 42 |
Rotta principale | Giacarta Aeroporto di Soekarno-Hatta per Pangkalpinang |
Aeroporti salvati | 17 |
Aeroporto principale | Makassar Sultan Hanuddin |
