
UL
Trova voli SriLankan Airlines economici
Cerca tra centinaia di siti di viaggio per trovare offerte sui voli SriLankan Airlines
Informazioni utili
Bassa stagione | maggio |
---|---|
Alta stagione | novembre |
Domande frequenti sui voli con SriLankan Airlines
I migliori consigli per volare con SriLankan Airlines
SriLankan Airlines recensioni dei clienti
Stato del volo SriLankan Airlines
Mappa delle rotte di SriLankan Airlines - Verso quali destinazioni vola SriLankan Airlines?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con SriLankan Airlines inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se SriLankan Airlines vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo SriLankan Airlines
Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | Colombo (CMB) | Coimbatore (CJB) | 1h 5m | • | • | • | ||||
194 | Coimbatore (CJB) | Colombo (CMB) | 1h 10m | • | • | • | ||||
606 | Colombo (CMB) | Sydney (SYD) | 10h 5m | • | • | • | • | |||
607 | Sydney (SYD) | Colombo (CMB) | 11h 15m | • | • | • | • | |||
503 | Colombo (CMB) | Londra (LHR) | 11h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
229 | Colombo (CMB) | Al-Kuwait (KWI) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
230 | Al-Kuwait (KWI) | Colombo (CMB) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
504 | Londra (LHR) | Colombo (CMB) | 10h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
405 | Bangkok (BKK) | Colombo (CMB) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
315 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
554 | Francoforte (FRA) | Colombo (CMB) | 10h 0m | • | • | • | • | |||
881 | Canton (CAN) | Colombo (CMB) | 5h 25m | • | ||||||
880 | Colombo (CMB) | Canton (CAN) | 6h 0m | • | ||||||
553 | Colombo (CMB) | Francoforte (FRA) | 10h 35m | • | ||||||
181 | Colombo (CMB) | Katmandu (KTM) | 3h 45m | • | • | • | • | |||
182 | Katmandu (KTM) | Colombo (CMB) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
365 | Giacarta (CGK) | Colombo (CMB) | 4h 35m | • | • | • | ||||
364 | Colombo (CMB) | Giacarta (CGK) | 4h 40m | • | • | • | ||||
153 | Colombo (CMB) | Lahore (LHE) | 3h 55m | • | • | |||||
404 | Colombo (CMB) | Bangkok (BKK) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
605 | Melbourne (MEL) | Colombo (CMB) | 10h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Colombo (CMB) | Melbourne (MEL) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Colombo (CMB) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | |
208 | Abu Dhabi (AUH) | Colombo (CMB) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
178 | Hyderabad (HYD) | Colombo (CMB) | 1h 55m | • | • | • | ||||
263 | Colombo (CMB) | Dammam (DMM) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | |
177 | Colombo (CMB) | Hyderabad (HYD) | 1h 55m | • | • | • | ||||
264 | Dammam (DMM) | Colombo (CMB) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | |
102 | Malé (MLE) | Colombo (CMB) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
101 | Colombo (CMB) | Malé (MLE) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
217 | Colombo (CMB) | Doha (DOH) | 5h 5m | • | • | • | • | • | ||
191 | Colombo (CMB) | Nuova Delhi (DEL) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
218 | Doha (DOH) | Colombo (CMB) | 4h 45m | • | • | • | • | • | ||
318 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 50m | • | • | • | ||||
192 | Nuova Delhi (DEL) | Colombo (CMB) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
121 | Colombo (CMB) | Chennai (MAA) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
122 | Chennai (MAA) | Colombo (CMB) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
308 | Colombo (CMB) | Singapore (SIN) | 4h 10m | • | • | • | • | • | ||
144 | Mumbai (BOM) | Colombo (CMB) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
143 | Colombo (CMB) | Mumbai (BOM) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
226 | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | |
225 | Colombo (CMB) | Dubai (DXB) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | |
140 | Madurai (IXM) | Colombo (CMB) | 0h 55m | • | • | |||||
564 | Parigi (CDG) | Colombo (CMB) | 10h 30m | • | • | • | ||||
563 | Colombo (CMB) | Parigi (CDG) | 11h 0m | • | • | • | ||||
139 | Colombo (CMB) | Madurai (IXM) | 0h 55m | • | • | • | • | |||
309 | Singapore (SIN) | Colombo (CMB) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
190 | Dacca (DAC) | Colombo (CMB) | 3h 15m | • | • | • | ||||
189 | Colombo (CMB) | Dacca (DAC) | 3h 15m | • | • | • | ||||
266 | Riyad (RUH) | Colombo (CMB) | 5h 25m | • | • | • | • | |||
265 | Colombo (CMB) | Riyad (RUH) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
132 | Tiruchirappalli (TRZ) | Colombo (CMB) | 1h 0m | • | • | |||||
131 | Colombo (CMB) | Tiruchirappalli (TRZ) | 1h 0m | • | • | |||||
173 | Colombo (CMB) | Bangalore (BLR) | 1h 25m | • | • | • | ||||
186 | Lahore (LHE) | Colombo (CMB) | 3h 55m | • | • | |||||
162 | Thiruvananthapuram (TRV) | Colombo (CMB) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
161 | Colombo (CMB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
119 | Colombo (CMB) | Addu City (GAN) | 1h 55m | • | • | |||||
151 | Colombo (CMB) | Karachi (KHI) | 3h 30m | • | • | |||||
174 | Bangalore (BLR) | Colombo (CMB) | 1h 30m | • | • | |||||
167 | Colombo (CMB) | Kochi (COK) | 1h 15m | • | • | |||||
168 | Kochi (COK) | Colombo (CMB) | 1h 10m | • | • | |||||
184 | Karachi (KHI) | Colombo (CMB) | 3h 40m | • | • | |||||
455 | Tokyo (NRT) | Colombo (CMB) | 9h 20m | • | • |
Informazioni su SriLankan Airlines
- ULCodice IATA
- +390236769835Chiama
- srilankan.comVisita
Tutto quello che devi sapere sui voli SriLankan Airlines
Principali aeroporti serviti da SriLankan Airlines
Informazioni su SriLankan Airlines
Codice IATA | UL |
---|---|
Rotte | 73 |
Rotta principale | Malé per Aeroporto di Colombo Bandaranaike Intl |
Aeroporti salvati | 37 |
Aeroporto principale | Colombo Bandaranaike Intl |
