
NP
Trova voli Nile Air economici
Cerca tra centinaia di siti di viaggio per trovare offerte sui voli Nile Air
Domande frequenti sui voli con Nile Air
Nile Air recensioni dei clienti
Stato del volo Nile Air
Mappa delle rotte di Nile Air - Verso quali destinazioni vola Nile Air?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con Nile Air inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se Nile Air vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo Nile Air
Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | Abha (AHB) | Cairo (CAI) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
143 | Cairo (CAI) | Abha (AHB) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
105 | Cairo (CAI) | Gassim (ELQ) | 2h 10m | • | • | |||||
106 | Gassim (ELQ) | Cairo (CAI) | 2h 15m | • | • | |||||
152 | Riyad (RUH) | Cairo (CAI) | 2h 45m | • | ||||||
151 | Cairo (CAI) | Riyad (RUH) | 2h 45m | • | ||||||
132 | Dammam (DMM) | Cairo (CAI) | 3h 0m | • | ||||||
191 | Cairo (CAI) | Istanbul (SAW) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
202 | Taif (TIF) | Cairo (CAI) | 2h 15m | • | • | |||||
71 | Cairo (CAI) | Luxor (LXR) | 1h 5m | • | • | • | ||||
72 | Luxor (LXR) | Cairo (CAI) | 1h 5m | • | • | • | ||||
81 | Cairo (CAI) | Assuan (ASW) | 1h 25m | • | • | • | ||||
82 | Assuan (ASW) | Cairo (CAI) | 1h 20m | • | • | • | ||||
101 | Cairo (CAI) | Taif (TIF) | 2h 25m | • | • | |||||
127 | Cairo (CAI) | Gedda (JED) | 2h 15m | • | • | |||||
128 | Gedda (JED) | Cairo (CAI) | 2h 5m | • | • | |||||
192 | Istanbul (SAW) | Cairo (CAI) | 2h 5m | • | • |
Informazioni su Nile Air
- NPCodice IATA
- +20 2 26968000Chiama
- nileair.comVisita
Tutto quello che devi sapere sui voli Nile Air
Principali aeroporti serviti da Nile Air
Informazioni su Nile Air
Codice IATA | NP |
---|---|
Rotte | 48 |
Rotta principale | Riyad per il Cairo |
Aeroporti salvati | 25 |
Aeroporto principale | Cairo |
