
HU
Trova voli Hainan Airlines economici
Cerca tra centinaia di siti di viaggio per trovare offerte sui voli Hainan Airlines
Informazioni utili
Bassa stagione | maggio |
---|---|
Alta stagione | dicembre |
Domande frequenti sui voli con Hainan Airlines
I migliori consigli per volare con Hainan Airlines
Hainan Airlines recensioni dei clienti
Valutazione dei viaggiatori:
Ordina per:
Stato del volo Hainan Airlines
Mappa delle rotte di Hainan Airlines - Verso quali destinazioni vola Hainan Airlines?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con Hainan Airlines inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se Hainan Airlines vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo Hainan Airlines
Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dongying (DOY) | Canton (CAN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7826 | Aksu (KCA) | Ürümqi (URC) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7894 | Kashgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7825 | Ürümqi (URC) | Aksu (KCA) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7893 | Ürümqi (URC) | Kashgar (KHG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7235 | Pechino (PEK) | Changsha (CSX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7377 | Pechino (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7996 | Bangkok (BKK) | Pechino (PEK) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7221 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7118 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7510 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7033 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7571 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7117 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7037 | Haikou (HAK) | Hefei (HFE) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7045 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7855 | Hohhot (HET) | Nanchino (NKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7856 | Hohhot (HET) | Ürümqi (URC) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7038 | Hefei (HFE) | Haikou (HAK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7421 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7888 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7378 | Hangzhou (HGH) | Pechino (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7030 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7888 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7856 | Nanchino (NKG) | Hohhot (HET) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7103 | Pechino (PEK) | Dalian (DLC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Pechino (PEK) | Mosca (SVO) | 8h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7986 | Mosca (SVO) | Pechino (PEK) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Jinan (TNA) | Shenyang (SHE) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7306 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Taiyuan (TYN) | Hefei (HFE) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7046 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7855 | Ürümqi (URC) | Hohhot (HET) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Ürümqi (URC) | Jinan (TNA) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7509 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7266 | Xi'an (XIY) | Haikou (HAK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7521 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7222 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7046 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7045 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7512 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7398 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7290 | Guiyang (KWE) | Pechino (PEK) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7311 | Nanchang (KHN) | Hohhot (HET) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7311 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7312 | Hohhot (HET) | Nanchang (KHN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7312 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7742 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
7104 | Dalian (DLC) | Pechino (PEK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
7295 | Pechino (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7490 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7131 | Canton (CAN) | Shanghai (SHA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7028 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7007 | Haikou (HAK) | Canton (CAN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7274 | Anqing (AQG) | Haikou (HAK) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7273 | Haikou (HAK) | Anqing (AQG) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
7369 | Haikou (HAK) | Jiujiang (JIU) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
7370 | Jiujiang (JIU) | Haikou (HAK) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
7741 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
7930 | Phuket (HKT) | Pechino (PEK) | 5h 55m | • | • | • | • | |||
7293 | Canton (CAN) | Handan (HDG) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7239 | Canton (CAN) | Hanzhong (HZG) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
7240 | Hanzhong (HZG) | Canton (CAN) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
7987 | Pechino (PEK) | Taipei (TPE) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
7485 | Chengdu (TFU) | Yulin (UYN) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
7988 | Taipei (TPE) | Pechino (PEK) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
7736 | Yulin (UYN) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
7486 | Yulin (UYN) | Chengdu (TFU) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
7287 | Canton (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7263 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7340 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7262 | Hangzhou (HGH) | Canton (CAN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Manchester (MAN) | Pechino (PEK) | 10h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7697 | Nanchino (NKG) | Taiyuan (TYN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7547 | Pechino (PEK) | Chengdu (TFU) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7339 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7697 | Sanya (SYX) | Nanchino (NKG) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7301 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7305 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7876 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7148 | Chengdu (TFU) | Pechino (PEK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7302 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7841 | Xi'an (XIY) | Shanghai (PVG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7869 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7288 | Zhengzhou (CGO) | Canton (CAN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7115 | Haikou (HAK) | Nanchino (NKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7698 | Nanchino (NKG) | Sanya (SYX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7250 | Taiyuan (TYN) | Canton (CAN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7698 | Taiyuan (TYN) | Nanchino (NKG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Canton (CAN) | Dongying (DOY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7778 | Qionghai (BAR) | Pechino (PEK) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7671 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7004 | Canton (CAN) | Haikou (HAK) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
405 | Pechino (PEK) | Vladivostok (VVO) | 2h 20m | • | • | • | ||||
406 | Vladivostok (VVO) | Pechino (PEK) | 2h 50m | • | • | • | ||||
7294 | Handan (HDG) | Canton (CAN) | 2h 35m | • | • | • | ||||
7432 | Shanghai (PVG) | Canton (CAN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
424 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3h 20m | • | • | • | ||||
423 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3h 20m | • | • | • | ||||
7663 | Changsha (CSX) | Tangshan (TVS) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7685 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 35m | • | • | • | ||||
7365 | Haikou (HAK) | Liuzhou (LZH) | 1h 20m | • | • | • | ||||
7059 | Haikou (HAK) | Jingzhou (SHS) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7909 | Haikou (HAK) | Singapore (SIN) | 3h 55m | • | • | • | ||||
7910 | Haikou (HAK) | Yichang (YIH) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7920 | Tokyo (HND) | Pechino (PEK) | 3h 50m | • | • | • | ||||
7740 | Hanzhong (HZG) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | ||||
7124 | Jixi (JXA) | Pechino (PEK) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7365 | Liuzhou (LZH) | Xi'an (XIY) | 2h 5m | • | • | • | ||||
7674 | Hulunbuir (NZH) | Pechino (PEK) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7123 | Pechino (PEK) | Jixi (JXA) | 2h 35m | • | • | • | ||||
7673 | Pechino (PEK) | Hulunbuir (NZH) | 2h 45m | • | • | • | ||||
7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 50m | • | • | • | ||||
7060 | Jingzhou (SHS) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7910 | Singapore (SIN) | Haikou (HAK) | 3h 35m | • | • | • | ||||
7686 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1h 30m | • | • | • | ||||
7685 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (SHF) | 4h 30m | • | • | • | ||||
7737 | Shenzhen (SZX) | Nanyang (NNY) | 2h 5m | • | • | • | ||||
7664 | Tangshan (TVS) | Changsha (CSX) | 2h 30m | • | • | • | ||||
7909 | Yichang (YIH) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7109 | Pechino (PEK) | Long Point (YLX) | 3h 30m | • | • | • | ||||
7255 | Shenzhen (SZX) | Nanchino (NKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7196 | Fuzhou (FOC) | Pechino (PEK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
490 | Berlino (BER) | Pechino (PEK) | 9h 5m | • | • | • | • | • | ||
7409 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
7702 | Shenzhen (SZX) | Pechino (PEK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7114 | Nanchino (NKG) | Canton (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
736 | Dubai (DXB) | Haikou (HAK) | 7h 50m | • | • | |||||
7738 | Nanyang (NNY) | Shenzhen (SZX) | 2h 15m | • | • | |||||
7739 | Shenzhen (SZX) | Hanzhong (HZG) | 2h 55m | • | • | |||||
7966 | San Pietroburgo (LED) | Pechino (PEK) | 7h 45m | • | • | |||||
7928 | Tokyo (NRT) | Xi'an (XIY) | 4h 55m | • | • | |||||
7965 | Pechino (PEK) | San Pietroburgo (LED) | 8h 40m | • | • | |||||
7927 | Xi'an (XIY) | Tokyo (NRT) | 4h 30m | • | • | |||||
752 | Dublino (DUB) | Pechino (PEK) | 10h 10m | • | • | • | • | |||
751 | Pechino (PEK) | Dublino (DUB) | 11h 10m | • | • | • | • | |||
7187 | Pechino (PEK) | Wuhan (WUH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7089 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7113 | Canton (CAN) | Nanchino (NKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
7482 | Pechino (PEK) | Haikou (HAK) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
7249 | Canton (CAN) | Taiyuan (TYN) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7465 | Haikou (HAK) | Xi'an (XIY) | 2h 55m | • | • | • | ||||
770 | Oslo (OSL) | Pechino (PEK) | 9h 0m | • | • | • | ||||
769 | Pechino (PEK) | Oslo (OSL) | 10h 0m | • | • | • | ||||
7375 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2h 35m | • | • | • | ||||
7376 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2h 45m | • | • | • | ||||
7937 | Pechino (PEK) | Praga (PRG) | 9h 55m | • | • | • | ||||
7938 | Praga (PRG) | Pechino (PEK) | 9h 20m | • | • | • | ||||
7842 | Shanghai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2h 55m | • | • | • | ||||
483 | Haikou (HAK) | Melbourne (MEL) | 9h 30m | • | • | • | ||||
484 | Melbourne (MEL) | Haikou (HAK) | 10h 0m | • | • | • | ||||
7550 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Pechino (PEK) | Bangkok (BKK) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7191 | Pechino (PEK) | Xiamen (XMN) | 3h 15m | • | • | • | ||||
7245 | Pechino (PEK) | Ürümqi (URC) | 4h 35m | • | • | • | • | • | ||
7236 | Changsha (CSX) | Pechino (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7256 | Nanchino (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7036 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
7877 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7981 | Canton (CAN) | Taipei (TPE) | 2h 15m | • | ||||||
7776 | Dalian (DLC) | Taiyuan (TYN) | 1h 45m | • | ||||||
7982 | Taipei (TPE) | Canton (CAN) | 2h 5m | • | ||||||
7134 | Yulin (UYN) | Pechino (PEK) | 1h 40m | • | ||||||
7935 | Haikou (HAK) | Macao (MFM) | 1h 20m | • | ||||||
7884 | Pechino (PEK) | 2h 45m | • | |||||||
427 | Chongqing (CKG) | Milano (MXP) | 11h 15m | • | • | |||||
428 | Milano (MXP) | Chongqing (CKG) | 10h 25m | • | • | |||||
7143 | Pechino (PEK) | Nanchang (KHN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
7192 | Xiamen (XMN) | Pechino (PEK) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
6203 | Canton (CAN) | Kunming (KMG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7858 | Canton (CAN) | Xi'an (XIY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7242 | Chongqing (CKG) | Canton (CAN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Pechino (PEK) | Manchester (MAN) | 10h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7878 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7749 | Sanya (SYX) | Shenzhen (SZX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7289 | Pechino (PEK) | Guiyang (KWE) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7188 | Wuhan (WUH) | Pechino (PEK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
7786 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7194 | Tongliao (HUO) | Pechino (PEK) | 1h 45m | • | • | • | ||||
7919 | Pechino (PEK) | Tokyo (HND) | 3h 25m | • | • | • | ||||
7193 | Pechino (PEK) | Tongliao (HUO) | 1h 45m | • | • | • | ||||
489 | Pechino (PEK) | Berlino (BER) | 10h 5m | • | • | • | • | • | ||
7574 | Qingdao (TAO) | Xi'an (XIY) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7657 | Pechino (PEK) | Yueyang (YYA) | 2h 40m | • | • | |||||
6010 | Nanchang (KHN) | Pechino (PEK) | 2h 30m | • | • | |||||
7617 | Pechino (PEK) | Wuhai (WUA) | 1h 50m | • | • | |||||
7429 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7068 | Harbin (HRB) | Wuhan (WUH) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7298 | Lanzhou (LHW) | Pechino (PEK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7068 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7857 | Xi'an (XIY) | Canton (CAN) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7310 | Canton (CAN) | Sanya (SYX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7307 | Sanya (SYX) | Canton (CAN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7602 | Shanghai (SHA) | Pechino (PEK) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7297 | Pechino (PEK) | Lanzhou (LHW) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7694 | Changsha (CSX) | Taiyuan (TYN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7694 | Fuzhou (FOC) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7431 | Canton (CAN) | Shanghai (PVG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7489 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7203 | Canton (CAN) | Hefei (HFE) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7693 | Changsha (CSX) | Fuzhou (FOC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7204 | Hefei (HFE) | Canton (CAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7203 | Hefei (HFE) | Shenyang (SHE) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7520 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7204 | Shenyang (SHE) | Hefei (HFE) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7323 | Sanya (SYX) | Shanghai (PVG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7693 | Taiyuan (TYN) | Changsha (CSX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7623 | Taiyuan (TYN) | Wuhan (WUH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7629 | Wenzhou (WNZ) | Zhuhai (ZUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7623 | Wuhan (WUH) | Fuzhou (FOC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7515 | Xi'an (XIY) | Dalian (DLC) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7519 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7630 | Zhuhai (ZUH) | Wenzhou (WNZ) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7280 | Sanya (SYX) | Pechino (PEK) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7445 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7445 | Taiyuan (TYN) | Ürümqi (URC) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7041 | Haikou (HAK) | Jinan (TNA) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7618 | Wuhai (WUA) | Pechino (PEK) | 2h 5m | • | • | • | ||||
7564 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7777 | Pechino (PEK) | Qionghai (BAR) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
7141 | Canton (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7172 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7171 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7172 | Yinchuan (INC) | Chongqing (CKG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7624 | Fuzhou (FOC) | Wuhan (WUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7434 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7624 | Wuhan (WUH) | Taiyuan (TYN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7077 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7543 | Lanzhou (LHW) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
7543 | Shijiazhuang (SJW) | Lianyungang (LYG) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7291 | Pechino (PEK) | Wenzhou (WNZ) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7164 | Wenzhou (WNZ) | Haikou (HAK) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7746 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7219 | Haikou (HAK) | Shanghai (PVG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7579 | Pechino (PEK) | Sanya (SYX) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7220 | Shanghai (PVG) | Haikou (HAK) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7668 | Shenyang (SHE) | Sanya (SYX) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7667 | Sanya (SYX) | Shenyang (SHE) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7210 | Harbin (HRB) | Canton (CAN) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7544 | Lianyungang (LYG) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
7544 | Shijiazhuang (SJW) | Lanzhou (LHW) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
7417 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7785 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7791 | Changsha (CSX) | Nanchino (NKG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7792 | Nanchino (NKG) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7658 | Yueyang (YYA) | Pechino (PEK) | 2h 20m | • | ||||||
7126 | Dongying (DOY) | Pechino (PEK) | 1h 5m | • | ||||||
7481 | Haikou (HAK) | Pechino (PEK) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7330 | Jingzhou (SHS) | Sanya (SYX) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
7329 | Sanya (SYX) | Jingzhou (SHS) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
7518 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7472 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
7464 | Nanchang (KHN) | Dalian (DLC) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7464 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7209 | Canton (CAN) | Harbin (HRB) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7705 | Pechino (PEK) | Shenzhen (SZX) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7368 | Chongqing (CKG) | Pechino (PEK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
7560 | Harbin (HRB) | Xi'an (XIY) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
714 | Ōsaka (KIX) | Shenzhen (SZX) | 4h 30m | • | • | • | • | • | ||
713 | Shenzhen (SZX) | Ōsaka (KIX) | 3h 40m | • | • | • | • | • | ||
7042 | Jinan (TNA) | Haikou (HAK) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
7559 | Xi'an (XIY) | Harbin (HRB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7820 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7463 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7463 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7426 | Nanchino (NKG) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7367 | Pechino (PEK) | Chongqing (CKG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7803 | Pechino (PEK) | Canton (CAN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Dalian (DLC) | Tientsin (TSN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Tientsin (TSN) | Ningbo (NGB) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7940 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7561 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
7562 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
