
VE
Trova voli CLIC economici
Cerca tra centinaia di siti di viaggio per trovare offerte sui voli CLIC
Domande frequenti sui voli con CLIC
CLIC recensioni dei clienti
Stato del volo CLIC
Mappa delle rotte di CLIC - Verso quali destinazioni vola CLIC?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con CLIC inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se CLIC vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo CLIC
Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9059 | Pereira (PEI) | Medellín (EOH) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
9104 | Bogotá (BOG) | Medellín (EOH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
9049 | Neiva (NVA) | Bogotá (BOG) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
9048 | Bogotá (BOG) | Neiva (NVA) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
8973 | Apartadó (APO) | Medellín (EOH) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | |
9169 | Popayán (PPN) | Bogotá (BOG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
8981 | Montería (MTR) | Medellín (EOH) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
6989 | Pasto (PSO) | Cali (CLO) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
9058 | Medellín (EOH) | Pereira (PEI) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8988 | Medellín (EOH) | Montería (MTR) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
8972 | Medellín (EOH) | Apartadó (APO) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | |
9061 | Cúcuta (CUC) | Bucaramanga (BGA) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | |
6988 | Cali (CLO) | Pasto (PSO) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
9060 | Bucaramanga (BGA) | Cúcuta (CUC) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7891 | Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
9027 | El Yopal (EYP) | Bogotá (BOG) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7896 | Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | 1h 15m | • | • | • | ||||
9038 | Bogotá (BOG) | Florencia (FLA) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
8958 | Medellín (EOH) | Quibdó (UIB) | 0h 45m | • | • | • | • | • | ||
8959 | Quibdó (UIB) | Medellín (EOH) | 0h 50m | • | • | • | • | • | ||
6967 | Puerto Asís (PUU) | Cali (CLO) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
7799 | San Andrés de Tumaco (TCO) | Cali (CLO) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
6913 | Medellín (EOH) | Cali (CLO) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
7834 | Bogotá (BOG) | Manizales (MZL) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
9080 | Medellín (EOH) | Bucaramanga (BGA) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
7798 | Cali (CLO) | San Andrés de Tumaco (TCO) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
6966 | Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
9081 | Bucaramanga (BGA) | Medellín (EOH) | 0h 55m | • | • | • | • | • | ||
6912 | Cali (CLO) | Medellín (EOH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
8942 | Bogotá (BOG) | Quibdó (UIB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
8943 | Quibdó (UIB) | Bogotá (BOG) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
9168 | Bogotá (BOG) | Popayán (PPN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
9039 | Florencia (FLA) | Bogotá (BOG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
6979 | Barrancabermeja (EJA) | Bogotá (BOG) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
6909 | Guapi (GPI) | Cali (CLO) | 0h 50m | • | • | • | • | • | ||
6908 | Cali (CLO) | Guapi (GPI) | 0h 50m | • | • | • | • | • | ||
7835 | Manizales (MZL) | Bogotá (BOG) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
9111 | Medellín (EOH) | Bogotá (BOG) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
6978 | Bogotá (BOG) | Barrancabermeja (EJA) | 1h 10m | • | • | • | ||||
8994 | Bogotá (BOG) | Puerto Asís (PUU) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
9172 | Bogotá (BOG) | Arauca (AUC) | 1h 30m | • | • | • | ||||
9173 | Arauca (AUC) | Bogotá (BOG) | 1h 50m | • | • | • | ||||
9016 | Bogotá (BOG) | El Yopal (EYP) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
7772 | Cali (CLO) | Villavicencio (VVC) | 1h 15m | • | • | • | ||||
9030 | Bogotá (BOG) | Pitalito (PTX) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
7773 | Villavicencio (VVC) | Cali (CLO) | 1h 15m | • | • | • | ||||
8995 | Puerto Asís (PUU) | Bogotá (BOG) | 1h 40m | • | • | • | ||||
9031 | Pitalito (PTX) | Bogotá (BOG) | 1h 30m | • | • | • | ||||
7821 | Villavicencio (VVC) | Medellín (EOH) | 1h 15m | • | • | |||||
7820 | Medellín (EOH) | Villavicencio (VVC) | 1h 15m | • | • | |||||
6975 | Nuquí (NQU) | Medellín (EOH) | 0h 50m | • | • | |||||
6974 | Medellín (EOH) | Nuquí (NQU) | 0h 45m | • | • | |||||
9157 | Ibagué (IBE) | Medellín (EOH) | 0h 50m | • | ||||||
7873 | Saravena (RVE) | Bucaramanga (BGA) | 0h 50m | • | ||||||
9156 | Medellín (EOH) | Ibagué (IBE) | 0h 50m | • | ||||||
6932 | Bogotá (BOG) | San José del Guaviare (SJE) | 1h 15m | • | • | |||||
7872 | Bucaramanga (BGA) | Saravena (RVE) | 0h 45m | • | ||||||
9094 | Bucaramanga (BGA) | Arauca (AUC) | 1h 5m | • | ||||||
9095 | Arauca (AUC) | Bucaramanga (BGA) | 1h 5m | • | ||||||
7776 | Medellín (EOH) | Tolú (TLU) | 1h 10m | • | • | |||||
7777 | Tolú (TLU) | Medellín (EOH) | 1h 20m | • | • |
Informazioni su CLIC
- VECodice IATA
- 60 (1) 4148111Chiama
- clicair.coVisita
Tutto quello che devi sapere sui voli CLIC
Principali aeroporti serviti da CLIC
Informazioni su CLIC
Codice IATA | VE |
---|---|
Rotte | 74 |
Rotta principale | Bogotá per El Yopal |
Aeroporti salvati | 31 |
Aeroporto principale | Bogotá Aeroporto di Bogotà-El Dorado |
