
ID
Trova voli Batik Air economici
Cerca tra centinaia di siti di viaggio per trovare offerte sui voli Batik Air
Domande frequenti sui voli con Batik Air
Batik Air recensioni dei clienti
Stato del volo Batik Air
Mappa delle rotte di Batik Air - Verso quali destinazioni vola Batik Air?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con Batik Air inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se Batik Air vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo Batik Air
Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6742 | Giacarta (CGK) | Manado (MDC) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6673 | Samarinda (AAP) | Giacarta (CGK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6431 | Tanjung Redeb (BEJ) | Giacarta (CGK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6253 | Balikpapan (BPN) | Giacarta (CGK) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6232 | Balikpapan (BPN) | Makassar (UPG) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6899 | Banda Aceh (BTJ) | Giacarta (CGK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6256 | Giacarta (CGK) | Samarinda (AAP) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6810 | Giacarta (CGK) | Bengkulu City (BKS) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6864 | Giacarta (CGK) | Batam (BTH) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6804 | Giacarta (CGK) | Jambi (DJB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6526 | Giacarta (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6820 | Giacarta (CGK) | Lubuklinggau (LLJ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6564 | Giacarta (CGK) | Malang (MLG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7159 | Giacarta (CGK) | Singapore (SIN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7366 | Giacarta (CGK) | Surakarta City (SOC) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6824 | Giacarta (CGK) | Tanjung Pinang (TNJ) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6674 | Giacarta (CGK) | Tarakan (TRK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6378 | Giacarta (CGK) | Yogyakarta (YIA) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6805 | Jambi (DJB) | Giacarta (CGK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6181 | Jayapura (DJJ) | Giacarta (CGK) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6335 | Denpasar (DPS) | Labuan Bajo (LBJ) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6007 | Denpasar (DPS) | Perth (PER) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6413 | Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7309 | Giacarta (HLP) | Denpasar (DPS) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7011 | Giacarta (HLP) | Medan (KNO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7583 | Giacarta (HLP) | Malang (MLG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7065 | Giacarta (HLP) | Pekanbaru (PKU) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7059 | Giacarta (HLP) | Palembang (PLM) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7559 | Giacarta (HLP) | Semarang (SRG) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7539 | Giacarta (HLP) | Yogyakarta (YIA) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6723 | Kendari (KDI) | Giacarta (CGK) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6750 | Kendari (KDI) | Makassar (UPG) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6332 | Labuan Bajo (LBJ) | Denpasar (DPS) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6295 | Luwuk (LUW) | Makassar (UPG) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7582 | Malang (MLG) | Giacarta (HLP) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6303 | Pangkalanbuun (PKN) | Semarang (SRG) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6857 | Pekanbaru (PKU) | Giacarta (CGK) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6201 | Palangkaraya (PKY) | Giacarta (CGK) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7052 | Palembang (PLM) | Giacarta (HLP) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6555 | Palu (PLW) | Makassar (UPG) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6316 | Pontianak (PNK) | Balikpapan (BPN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7158 | Singapore (SIN) | Giacarta (CGK) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6375 | Surakarta City (SOC) | Giacarta (CGK) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7369 | Semarang (SRG) | Giacarta (CGK) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6302 | Semarang (SRG) | Pangkalanbuun (PKN) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6346 | Surabaya (SUB) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6220 | Surabaya (SUB) | Balikpapan (BPN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6585 | Surabaya (SUB) | Giacarta (CGK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7520 | Surabaya (SUB) | Giacarta (HLP) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6233 | Makassar (UPG) | Balikpapan (BPN) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6269 | Makassar (UPG) | Giacarta (CGK) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6751 | Makassar (UPG) | Kendari (KDI) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6294 | Makassar (UPG) | Luwuk (LUW) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6762 | Makassar (UPG) | Manado (MDC) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6554 | Makassar (UPG) | Palu (PLW) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6137 | Makassar (UPG) | Surabaya (SUB) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6369 | Yogyakarta (YIA) | Giacarta (CGK) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6165 | Ambon (AMQ) | Makassar (UPG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6170 | Giacarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6430 | Giacarta (CGK) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6180 | Giacarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6242 | Giacarta (CGK) | Gorontalo (GTO) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6202 | Giacarta (CGK) | Pangkalanbuun (PKN) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6140 | Giacarta (CGK) | Ternate (TTE) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6541 | Kupang (KOE) | Giacarta (CGK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6743 | Manado (MDC) | Giacarta (CGK) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7066 | Pekanbaru (PKU) | Giacarta (HLP) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6675 | Tarakan (TRK) | Giacarta (CGK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6164 | Makassar (UPG) | Ambon (AMQ) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6182 | Makassar (UPG) | Jayapura (DJJ) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6865 | Batam (BTH) | Giacarta (CGK) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6898 | Giacarta (CGK) | Banda Aceh (BTJ) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6565 | Malang (MLG) | Giacarta (CGK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6203 | Pangkalanbuun (PKN) | Giacarta (CGK) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6171 | Ambon (AMQ) | Giacarta (CGK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6724 | Giacarta (CGK) | Kendari (KDI) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6540 | Giacarta (CGK) | Kupang (KOE) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6560 | Giacarta (CGK) | Palu (PLW) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7797 | Giacarta (CGK) | Sorong (SOQ) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6338 | Giacarta (CGK) | Semarang (SRG) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6264 | Giacarta (CGK) | Makassar (UPG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7511 | Giacarta (HLP) | Surabaya (SUB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6561 | Palu (PLW) | Giacarta (CGK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6132 | Surabaya (SUB) | Praya (LOP) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6347 | Tanjung Redeb (BEJ) | Surabaya (SUB) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6317 | Balikpapan (BPN) | Pontianak (PNK) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6221 | Balikpapan (BPN) | Surabaya (SUB) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6250 | Giacarta (CGK) | Balikpapan (BPN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6880 | Giacarta (CGK) | Medan (KNO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7282 | Giacarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6658 | Giacarta (CGK) | Praya (LOP) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6854 | Giacarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6200 | Giacarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6870 | Giacarta (CGK) | Palembang (PLM) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6228 | Giacarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6596 | Giacarta (CGK) | Surabaya (SUB) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6183 | Jayapura (DJJ) | Makassar (UPG) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6881 | Medan (KNO) | Giacarta (CGK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7010 | Medan (KNO) | Giacarta (HLP) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7147 | Medan (KNO) | Singapore (SIN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6527 | Labuan Bajo (LBJ) | Giacarta (CGK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6821 | Lubuklinggau (LLJ) | Giacarta (CGK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6133 | Praya (LOP) | Surabaya (SUB) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6763 | Manado (MDC) | Makassar (UPG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6008 | Perth (PER) | Denpasar (DPS) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6134 | Pangkalanbuun (PKN) | Surabaya (SUB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7146 | Singapore (SIN) | Medan (KNO) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6135 | Surabaya (SUB) | Pangkalanbuun (PKN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6136 | Surabaya (SUB) | Makassar (UPG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6141 | Ternate (TTE) | Giacarta (CGK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7630 | Bangkok (DMK) | Giacarta (CGK) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
7135 | Denpasar (DPS) | Singapore (SIN) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
6825 | Tanjung Pinang (TNJ) | Giacarta (CGK) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
6151 | Manokwari (MKW) | Sorong (SOQ) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6154 | Sorong (SOQ) | Manokwari (MKW) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7780 | Sorong (SOQ) | Giacarta (CGK) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6260 | Makassar (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
6760 | Denpasar (DPS) | Makassar (UPG) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7636 | Bangkok (DMK) | Denpasar (DPS) | 4h 20m | • | • | • | • | |||
6261 | Tembagapura (TIM) | Makassar (UPG) | 2h 45m | • | • | • | ||||
7310 | Denpasar (DPS) | Giacarta (HLP) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
7558 | Semarang (SRG) | Giacarta (HLP) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
7134 | Singapore (SIN) | Denpasar (DPS) | 2h 50m | • | ||||||
7271 | Giacarta (HLP) | Balikpapan (BPN) | 2h 20m | • | • | • | ||||
7283 | Kuala Lumpur (KUL) | Giacarta (CGK) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6761 | Makassar (UPG) | Denpasar (DPS) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7631 | Giacarta (CGK) | Bangkok (DMK) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7637 | Denpasar (DPS) | Bangkok (DMK) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7109 | Giacarta (HLP) | Padang (PDG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7108 | Padang (PDG) | Giacarta (HLP) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7540 | Yogyakarta (YIA) | Giacarta (HLP) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
6080 | Giacarta (CGK) | Perth (PER) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7531 | Giacarta (HLP) | Surakarta City (SOC) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
7532 | Surakarta City (SOC) | Giacarta (HLP) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
6081 | Perth (PER) | Giacarta (CGK) | 4h 30m | • | • | • | ||||
6811 | Bengkulu City (BKS) | Giacarta (CGK) | 1h 15m | • | • | |||||
6659 | Praya (LOP) | Giacarta (CGK) | 2h 0m | • | • | |||||
6229 | Pontianak (PNK) | Giacarta (CGK) | 1h 30m | • | • |
Informazioni su Batik Air
- IDCodice IATA
- +6221 633 8345Chiama
- batikair.comVisita
Tutto quello che devi sapere sui voli Batik Air
Principali aeroporti serviti da Batik Air
Altre compagnie aeree popolari in l'Italia
Esplora le destinazioni più amate dagli altri utenti
Le migliori rotte di volo di Batik Air
Informazioni su Batik Air
Codice IATA | ID |
---|---|
Rotte | 158 |
Rotta principale | Giacarta Aeroporto di Soekarno-Hatta per Surabaya |
Aeroporti salvati | 48 |
Aeroporto principale | Giacarta Aeroporto di Soekarno-Hatta |
